Инструментальный магазин отсоединен от перемещаемых осей, чтобы минимизировать вибрации инструментов, позволяя проводить его осмотр и замену
Бренд | Sigma |
Макс. длина стола, мм | 1450 |
Макс. ширина стола, мм | 300 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 1200 |
Инструментальный магазин отсоединен от перемещаемых осей, чтобы минимизировать вибрации инструментов, позволяя проводить его осмотр и замену
Бренд | Sigma |
Макс. длина стола, мм | 1450 |
Макс. ширина стола, мм | 300 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 1200 |
Подвижный стол: перемещение по оси Х по двум направляющим, расположенным на разных уровнях для обеспечения высокого момента инерции и жесткости. Конструкция: максимальное соотношение жесткость/вес для повышения динамики Мотор-шпиндели: разработаны и изготовлены компанией Sigma, мотор-шпиндели оснащены различными типами инструментальных конусов, обладают широким диапазоном скоростей, а также системой охлаждения инструмента и смазки
Прочность, жесткость и высокая производительность в одном решении:
полностью стандартное оборудование и широкий спектр опций.
РАБОЧАЯ ЗОНА | ||
---|---|---|
Ход по осям X - Y - Z | мм | 1250-620-600 |
Скорость подачи по осям X - Y - Z | м/мин | 40 |
Ускорение по осям X - Y - Z | м/с2 | 3,5 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола при конусе SK | MM | 150-750 |
Направляющие скольжения по линейным осям | тип | блоки скольжения с рециркуляцией роликов |
Система перемещения по осям | тип | двойные ШВП с рециркуляцией шариков |
СТОЛ | ||
Поверхность стола | мм | 600 x 1450 |
Макс. нагрузка на зафиксированный рабочий стол | кг | 1200 |
ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПО ЛИНЕЙНЫМ осям | ||
Измерительная система осей X - Y - Z | тип | оптические линейки с избыточным давлением |
Погрешность позиционирования Р (VDI/DGQ 3441) | мкм | 8 |
ПРОЧИЕ ДАННЫЕ | ||
Вес | кг | около 9000 |
Занимаемая площадь: Ширина х Глубина х Высота | м | 3,92 х 3,66 х 3,35 |
ШПИНДЕЛЬ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Частота оборотов вращения шпинделя | об/мин | 10000* | 13000 | 18000 | 24000 |
Инструментальный конус | тип | SK40* HSK-A-63 BT40 |
SK40 HSK-A-63 BT40 |
HSK-A-63 | HSK-A-63 |
Макс. мощность S1 / S6 | кВт | 26/29 | 25/27 | 35/35 | 18/24 |
Макс. крутящий момент S1 / S6 | Нм | 100/130 | 160/235 | 78/110 | 60/81,5 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
---|---|---|
Число мест в магазине | 30* (барабанного типа) | 40 (цепного типа) |
Max. диаметр и длина инструмента, мм. | 76-127 (соседние ячейки свободны) / 300 | |
Время от реза до реза, сек. | ~4,5 | |
Устройство смены инструментов, тип | двойной захват | |
Управление инструментальным магазином, тип | электронная панель “Sigma Tool Check” | |
* – стандартное исполнение |
поиск на сайте
ООО "ФФГ РУС"
Москва, Ленинский проспект, д.113/1, помещение 501Е
Телефон: +7 495 798-28-74, факс: +7 495 798-28-74, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12, к.7, лит. А, БЦ «АВМ», оф. 504-1
Телефон: +7 812 347–72–91, факс: +7 812 703–01–51, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.