Горизонтальный токарно-фрезерный центр
Бренд | VDF Boehringer |
Длина точения (max), мм | 4500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм | 700 |
Мощность главного привода, кВт | 72 |
Крутящий момент гл. привода, Нм | 5335 |
Горизонтальный токарно-фрезерный центр
Бренд | VDF Boehringer |
Длина точения (max), мм | 4500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм | 700 |
Мощность главного привода, кВт | 72 |
Крутящий момент гл. привода, Нм | 5335 |
Рабочая зона | |
---|---|
Длина точения | 1300/2200/3400/4500 мм |
Диаметр обработки над станиной | 700 мм |
Диаметр обточки (наружный инструмент) | 650 мм |
Ход суппорта станины, ось Z,1 револьверная головка | 1560/2460/3660/4760 мм |
Ход поперечной подачи, ось X (без оси У) | - |
Ход поперечной подачи, ось X (с осью У) | 700 мм |
Главный шпиндель | |
Шпиндельная головка | № А8/А11 |
Макс. диаметр зажимного патрона | 315/400 мм |
Отверстие шпинделя | 100/103 мм |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | 150/150 мм |
Ступени передачи | 1/2 к-во |
Макс. частота оборотов | 3100/2000 об/мин |
Мощность привода 40% ПВ | 102 (25%)/72 (60%) кВт |
Крутящий момент 40% ПВ, макс. | 1086 (25%) / 5335 (60%) Нм |
Задняя бабка | |
Центр | № МК5 |
Усилие прижатия | 18 кН |
Приводы подачи (двигатели переменного тока) | |
Скорость ускоренного хода (ось Х/У) | 15/15 м/мин |
Скорость ускоренного хода (ось Z) | 30 м/мин |
Осевое усилие при сверлении | 10 кН |
Инструментальный суппорт | |
К-во инструментальных суппортов | 1 штук |
Инструментальных оправок на каждую револьверную головку | 12 к-во |
Из них приводных на каждую револьверную головку | 12 к-во |
Посадочные места под цилиндрический хвостовик по DIN 69380 | 50 Ø мм |
Ось У, ход | ±100 мм |
Суммарная мощность (одношпиндельный) | 80 кВА |
Занимаемая площадь (Дх Ш длина точения 1000)** | 8035** х 3203 мм |
Вес станка | 35,0* тонн |
Высота станка без автоматизации | 3830 мм |
Ось В | |
Ось У | -175/ +210 мм |
Угол наклона | ±105 град. |
Инструментальная система | Capto С6 / HSK 63 разм. |
Крутящий момент 40% ПВ, макс. | 128/380 Нм |
Инструментов в магазине | 40/ 80 /120 к-во |
* для длины точения 1850 ** для длины точения 2200 *** без транспортера для удаления стружки **** у разных опций значения могут изменяться |
поиск на сайте
ООО "ФФГ РУС"
Москва, Ленинский проспект, д.113/1, помещение 501Е
Телефон: +7 495 798-28-74, факс: +7 495 798-28-74, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12, к.7, лит. А, БЦ «АВМ», оф. 504-1
Телефон: +7 812 347–72–91, факс: +7 812 703–01–51, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.